Провод ПВС
| Описание: | |||
| 355513 (ПВС сечением 0.75-2.5 мм2), 355000 (ПВС сечением 4, 6, 10 мм2) | |||
| Соответствие | ГОСТ 7399-97 (для ПВС сечением 0.75-2.5 мм2) ТУ 355000-001-50951092-2003 (для ПВС сечением 4, 6, 10 мм2) | ||
| Применение | Для присоединения к электрическим сетям подвижных и неподвижных установок бытового назначения, электроприборов, электроинструментов, машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380/660В | ||
| Количество жил | 2, 3, 4, 5 | ||
| Класс гибкости жилы | 5 (4 для ПВС сечением 4,6,10) | ||
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение — 380 В | ||
| Конструкция | • материал жилы – медь; • исполнение жилы – многопроволочная; • оболочка – ПВХ-пластикат | ||
| Температура эксплуатации | от -25 до +40 | ||
| Срок службы | 6 лет при соблюдении условий эксплуатации 10 лет при использовании в стационарной проводке | ||

| Артикул | Наименование |
| 04-001 | ПВС 2х0.75 |
| 04-001-1 | ПВС 2х0.75 ч |
| 04-002 | ПВС 2х1.0 |
| 04-003 | ПВС 2х1.5 |
| 04-004 | ПВС 2х2.5 |
| 04-005 | ПВС 2х4.0 |
| 04-006 | ПВС 2х6.0 |
| 04-007 | ПВС 2х10.0 |
| 04-008 | ПВС 3х0.75 |
| 04-008-1 | ПВС 3х0.75 ч |
| 04-009 | ПВС 3х1.0 |
| 04-010 | ПВС 3х1.5 |
| 04-011 | ПВС 3х2.5 |
| 04-012 | ПВС 3х4.0 |
| 04-013 | ПВС 3х6.0 |
| 04-014 | ПВС 3х10.0 |
| 04-015 | ПВС 4х0.75 |
| 04-016 | ПВС 4х1.0 |
| 04-017 | ПВС 4х1.5 |
| 04-018 | ПВС 4х2.5 |
| 04-019 | ПВС 4х4.0 |
| 04-020 | ПВС 4х6.0 |
| 04-021 | ПВС 4х10.0 |
| 04-022 | ПВС 5х0.75 |
| 04-023 | ПВС 5х1.0 |
| 04-024 | ПВС 5х1.5 |
| 04-025 | ПВС 5х2.5 |
| 04-026 | ПВС 5х4.0 |
| 04-027 | ПВС 5х6.0 |
| 04-028 | ПВС 5х10.0 |

