Провод АПВ
| Описание: | |||
| 355133 | |||
| Соответствие | ГОСТ 6323-79 | ||
| Применение | Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450В частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В. Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. Провода изготавливаются различных цветов: белый, натуральный или серый (Б); жёлтый, или оранжевый, или фиолетовый (Ж); красный или розовый (К); синий или голубой (С); зелёный (З); коричневый (Кч); чёрный (Ч); зелёно-жёлтый (З-Ж) | ||
| Количество жил | 1 | ||
| Класс гибкости жилы | 1 | ||
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение — 450 В | ||
| Конструкция | • материал жилы – алюминий; • исполнение жилы – однопроволочная; • изоляция – ПВХ-пластикат; • оболочка – нет | ||
| Температура эксплуатации | от -50 до +70 | ||
| Срок службы | 15 лет | ||

| Артикул | Наименование |
| 01-002 | АПВ-4.0 |
| 01-003 | АПВ-6.0 |
| 01-004 | АПВ-10.0 |
| 01-005 | АПВ-16.0 |
| 01-001 | АПВ-2.5 |

