Кабель ВВГ
| Описание: | |||
| 352122 | |||
| Соответствие | ГОСТ 16442-80 | ||
| Применение | Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, частотой 50 Гц. Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не рекомендуется для прокладки в земле. Кабели в тропическом исполнении стойки к плесневым грибам. Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35 С | ||
| Количество жил | 3, 4, 5 | ||
| Класс гибкости жилы | 1 | ||
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение — 660 В | ||
| Конструкция | • материал жилы – медь; • исполнение жилы – однопроволочная; • изоляция – ПВХ-пластикат; • оболочка – ПВХ-пластикат | ||
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 | ||
| Срок службы | 30 лет | ||

| Артикул | Наименование |
| 12-001 | ВВГ 2х10.0 |
| 12-002 | ВВГ 4х1.5 |
| 12-003 | ВВГ 4х2.5 |
| 12-004 | ВВГ 4х4.0 |
| 12-005 | ВВГ 4х6.0 |
| 12-006 | ВВГ 4х10,0 |
| 12-007 | ВВГ 4х16.0 |
| 12-008 | ВВГ 4х25.0 |
| 12-009 | ВВГ 4х35.0 |
| 12-010 | ВВГ 4х50.0 |
| 12-011 | ВВГ 5х1.5 |
| 12-012 | ВВГ 5х2.5 |
| 12-013 | ВВГ 5х4.0 |
| 12-014 | ВВГ 5х6.0 |
| 12-015 | ВВГ 5х10.0 |
| 12-016 | ВВГ 5х16.0 |
| 12-017 | ВВГ 5х25.0 |
| 12-018 | ВВГ 5х35.0 |
| 12-019 | ВВГ 5х50.0 |

