Кабель АВВГ
| Описание: | |||
| 352222 | |||
| Соответствие | ГОСТ 16442-80 | ||
| Применение | Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, частотой 50 Гц. Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не рекомендуется для прокладки в земле. Кабели в тропическом исполнении стойки к плесневым грибам. Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35 С | ||
| Количество жил | 3, 4, 5 | ||
| Класс гибкости жилы | 1 | ||
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение — 660 В | ||
| Конструкция | • материал жилы – алюминий; • исполнение жилы – однопроволочная; • изоляция – ПВХ-пластикат; • оболочка – ПВХ-пластикат | ||
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 | ||
| Срок службы | 30 лет | ||

| Артикул | Наименование |
| 14-001 | АВВГ 3х10.0 |
| 14-002 | АВВГ 3х16.0 |
| 14-003 | АВВГ 4х2.5 |
| 14-004 | АВВГ 4х4.0 |
| 14-005 | АВВГ 4х6.0 |
| 14-006 | АВВГ 4х10.0 |
| 14-007 | АВВГ 4х16.0 |
| 14-008 | АВВГ 4х25.0 |
| 14-009 | АВВГ 4х35.0 |
| 14-010 | АВВГ 4х50.0 |
| 14-011 | АВВГ 4х70.0 |
| 14-012 | АВВГ 5х2.5 |
| 14-013 | АВВГ 5х4.0 |
| 14-014 | АВВГ 5х6.0 |
| 14-015 | АВВГ 5х10.0 |
| 14-016 | АВВГ 5х16.0 |
| 14-017 | АВВГ 5х25.0 |
| 14-018 | АВВГ 5х35.0 |
| 14-019 | АВВГ 5х50.0 |

